🧠
Neuroscience
Drug development for neurological and psychiatric disorders including Alzheimer's, Parkinson's, depression, and rare neurological conditions.
Companies
0
Pipeline Drugs
474
Key People
624
Neuroscience Pipeline (474 drugs)
Phase 3: 65Pre-clinical: 39Phase 2: 33Preclinical: 32Commercial: 32Approved: 28Phase 1: 18Research: 12Discovery: 12Phase 1/2: 11N/A: 9Research Tool: 8Phase 2/3: 7Service: 7Phase III: 7Phase 2a: 6Development: 6Not Disclosed: 6Phase 2b: 4Marketed: 4Commercial Model: 4Regulatory Review: 4Phase II: 3Discovery/Preclinical: 3Research/Preclinical Tools: 3Research-Use Only: 3Approved / Lifecycle: 3Phase 2b/3: 2Approved/Under Review: 2Preclinical/Phase 1: 2Clinical (China & US): 2R&D: 2Feasibility: 2Launched: 2Commercialization: 2Research-Use-Only: 2Pre-clinical / Phase 1: 2NDA Submitted: 2Research/Assay Development: 2Phase I: 2Commercial/Development: 2Clinical research: 2Pre‑clinical: 2Approved / Phase III: 2Phase IIb: 1Pipeline: 1Under Regulatory Review: 1Filed: 1Early Commercialization: 1Registry: 1Clinical (pediatric trials): 1FDA Cleared: 1Advanced Development: 1Early Discovery: 1Preclinical Research: 1Preclinical/Translational: 1Clinical Research: 1All Phases: 1Approved (India): 1Pivotal Trial: 1Investigational: 1Discovery/Pre-clinical: 1Pre-clinical / IND-enabling: 1N/A (Platform): 1N/A (Diagnostic Tool): 1N/A (Research Tool): 1Service Offering: 1Approved/Commercial: 1Research/Preclinical: 1Pre-clinical/Formulation: 1Pivotal: 1Phase not specified (Data presented): 1Open-Label Extension: 1Acquisition announced: 1Pre-commercial: 1Platform Development: 1Lead Optimisation: 1Pre-clinical/Development: 1Tool Development: 1Business Development: 1Research/Concept: 1Pre-clinical/Clinical: 1Commercial/Research: 1N/A (Device-enabled trial): 1Various (Pre-clinical to Phase 3): 1Research/Validation: 1Registration/Clinical: 1Pivotal Trial Completed: 1Post-Market Study: 1Pre-market Clinical Research: 1Regulatory Review (NMPA Green Path): 1CE Mark Obtained; NMPA Green Path: 1NMPA Approved: 1Validated Instrument: 1Pre-validated/Validation Ongoing: 1Post-Market: 1Approved (via voluntary license): 1Market: 1Phase III / Marketed: 1Phase I/II: 1Launched/Phase 3: 1Pre-registration: 1Phase 3 / Registration: 1Preclinical to Phase 2: 1CE Mark / FDA Clearance (Ongoing): 1PMA Under Review: 1Clinical Trials: 1Clinical Investigation: 1Marketed / Late-stage Study: 1Preclinical / Phase 1: 1Phase 1/2 (Inferred): 1Phase 1 (Inferred): 1BLA Submitted: 1Phase I to Phase III: 1sNDA Review: 1
| Drug | Company | Indication | Phase |
|---|---|---|---|
| DB102 (Enzastaurin) | Denovo Biopharma | Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) | Phase 3 |
| DB103 (Pomaglumetad) | Denovo Biopharma | Schizophrenia | Phase 2b/3 |
| DB104 (Liafensine) | Denovo Biopharma | Treatment-Resistant Depression | Phase 2b |
| DB107 (Toca 511 & Toca FC) | Denovo Biopharma | Recurrent High-Grade Glioma | Phase 2/3 |
| Presendin™ (Exenatide) | Invex Therapeutics | Idiopathic Intracranial Hypertension (IIH) | Phase 2/3 |
| SCI-110 | SciSparc | Tourette Syndrome | Phase IIb |
| SCI-160 | SciSparc | Chronic Pain | Preclinical |
| SCI-210 | SciSparc | Autism Spectrum Disorder (ASD) | Phase II |
| IQool™ System | BrainCool | Post-Cardiac Arrest | Marketed |
| ZZ6398 | Zhongze Therapeutics | Schizophrenia | Phase 1/2 |
| ZURZUVAE (zuranolone) | Sage Therapeutics | Postpartum Depression | Approved |
| SAGE-718 | Sage Therapeutics | Cognitive Impairment - Huntington's Disease | Phase 2 |
| SAGE-324 | Sage Therapeutics | Essential Tremor | Phase 2 |
| SAGE-689 | Sage Therapeutics | Not Disclosed | Phase 1 |
| SAGE-904 | Sage Therapeutics | Not Disclosed | Preclinical |
| ICOTYDE (icotrokinra) | johnson-and-johnson-innovative-medicine | Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis | Approved |
| TECVAYLI + DARZALEX FASPRO | johnson-and-johnson-innovative-medicine | Relapsed/Refractory Multiple Myeloma | Approved |
| Nipocalimab | johnson-and-johnson-innovative-medicine | Systemic Lupus Erythematosus (SLE) | Phase 3 |
| Undisclosed Programs | johnson-and-johnson-innovative-medicine | Alzheimer's Disease | Pipeline |
| Dupixent (dupilumab) | Regeneron | Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) | Phase 3 |
| Odronextamab | Regeneron | Relapsed/Refractory Follicular Lymphoma & DLBCL | Phase 3 |
| Pozelimab | Regeneron | Complement 3 Glomerulopathy (C3G) | Phase 3 |
| Garetosmab | Regeneron | Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP) | Phase 3 |
| Linvoseltamab | Regeneron | Relapsed/Refractory Multiple Myeloma | Phase 3 |
| Fianlimab + Cemiplimab | Regeneron | Advanced Melanoma (1L adjuvant) | Phase 3 |
| REGN1908-1909 (Fel d 1 mAb) | Regeneron | Cat Allergy | Phase 3 |
| VEGF C-D | Regeneron | Neovascular Age-Related Macular Degeneration (nAMD) | Phase 2/3 |
| TAK-755 (rADAMTS13) | Takeda | Congenital Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (cTTP) | Phase 3 |
| TAK-861 | Takeda | Narcolepsy Type 1 (NT1) | Phase 3 |
| TAK-279 (NDI-034858) | Takeda | Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis | Phase 3 |
| Soticlestat (TAK-935) | Takeda | Dravet Syndrome, Lennox-Gastaut Syndrome | Phase 3 |
| TAK-676 + pembrolizumab | Takeda | Solid Tumors | Phase 1/2 |
| TAK-500 | Takeda | Solid Tumors | Phase 1/2 |
| TAK-186 (Goreisan) | Takeda | Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (ADPKD) | Phase 2 |
| TAK-671 | Takeda | Acute Pancreatitis | Phase 2 |
| FOL-005 | Takeda | Androgenetic Alopecia | Phase 2a |
| TAK-101 | Takeda | Celiac Disease | Phase 2 |
| TAK-062 | Takeda | Celiac Disease | Phase 2 |
| TAK-954 | Takeda | Pediatric Gastrointestinal Motility Disorders | Phase 2 |
| Biosimilar to Xgeva® (denosumab) | Teva | Oncology (bone metastases) | Approved/Under Review |
| Biosimilar to Prolia® (denosumab) | Teva | Osteoporosis | Approved/Under Review |
| Biosimilar to Simponi® (golimumab) | Teva | Inflammatory Diseases | Under Regulatory Review |
| Biosimilar to Xolair® (omalizumab) | Teva | Asthma, Chronic Spontaneous Urticaria | Filed |
| TEV-'574 (or similar) | Teva | Ulcerative Colitis, Crohn’s Disease | Phase 3 |
| Asthma Candidate | Teva | Asthma | Phase 3 |
| Schizophrenia Candidate | Teva | Schizophrenia | Phase 3 |
| MSA Candidate | Teva | Multiple System Atrophy | Phase 2 |
| Vitiligo Candidate | Teva | Vitiligo | Phase 2 |
| Attenukine Oncology Candidate | Teva | Oncology | Phase 1 |
| Immuno-oncology Candidate | Teva | Malignant Melanoma | Preclinical/Phase 1 |
Key People in Neuroscience
DJ
Dr. James Chen
CEO
SOLVE Chemistry
DA
Dr. Anya Sharma
CSO
SOLVE Chemistry
DM
Dr. Michalis Papadakis
CEO & Co-founder
Brainomix
NP
Not Publicly Disclosed
CEO
Reticular
NP
Not Publicly Disclosed
CSO
Reticular
NP
Not Publicly Disclosed
CEO
Exin Therapeutics
NP
Not Publicly Disclosed
CEO
Delineate
DA
Dr. Alistair Finch
CEO
Convexia
DL
Dr. Lena Vance
CSO
Convexia
JG
James Green
Chairman, President, and CEO of Harvard Bioscience, Inc.
Data Sciences International
JC
Jennifer Cote
CFO of Harvard Bioscience, Inc.
Data Sciences International
DJ
Daniel J. Conklin, Ph.D.
Professor of Medicine, University Scholar; Director, Inhalation Facility; University of Louisville (Featured Researcher)
Data Sciences International
AP
Ana Pocivavsek, Ph.D.
Professor of Neuroscience (Featured Researcher)
Data Sciences International
SK
Sri Kosaraju
CEO
Octant Bio
NP
Not Publicly Disclosed
CSO
Octant Bio