Top Biotech Companies by Market Cap
The definitive ranking of the world's largest publicly traded biotech companies.
Showing928 companies
Total market cap$9.0T
Updated daily
| # | Company | Country | Market Cap | 1D Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli LillyLLY | United States | $851.4B | -1.22% |
| 2 | Johnson & JohnsonJNJ | United States | $534.2B | -0.94% |
| 3 | AbbVieABBV | United States | $355.2B | -1.13% |
| 4 | AstraZenecaAZN | United Kingdom | $282.1B | -1.30% |
| 5 | NovartisNVS | Switzerland | $278.1B | -2.00% |
| 6 | RocheROG.SW | Switzerland | $219.3B | -1.12% |
| 7 | Novo NordiskNVO | Denmark | $201.3B | +0.09% |
| 8 | AmgenAMGN | United States | $177.9B | -0.61% |
| 9 | Shield TherapeuticsSTX | Switzerland | $177.8B | -2.54% |
| 10 | PPDTMO | United States | $170.5B | +0.32% |
| 11 | Alliance PharmaceuticalsAPH | United Kingdom | $165.6B | -1.34% |
| 12 | GileadGILD | United States | $163.2B | -1.64% |
| 13 | Intuitive SurgicalISRG | United States | $159.2B | +0.39% |
| 14 | AbbottABT | Ireland | $149.2B | +0.82% |
| 15 | PfizerPFE | United States | $147.6B | -0.19% |
| 16 | Danaher CorporationDHR | United States | $121.7B | +0.42% |
| 17 | Bristol Myers SquibbBMY | United States | $114.0B | -0.60% |
| 18 | StrykerSYK | United States | $111.1B | +0.65% |
| 19 | Vertex PharmaceuticalsVRTX | United States | $108.9B | -0.62% |
| 20 | SanofiSNY | France | $102.8B | -1.35% |
| 21 | GSK plcGSK | United Kingdom | $100.7B | -0.06% |
| 22 | MedtronicMDT | Ireland | $98.7B | +0.46% |
| 23 | Chugai Pharmaceutical4519.T | Japan | $83.1B | -2.41% |
| 24 | Boston ScientificBSX | Ireland | $82.3B | +1.02% |
| 25 | RegeneronREGN | United States | $74.6B | -1.66% |
| 26 | TE ConnectivityTEL | Ireland | $61.5B | -2.83% |
| 27 | ReichertAME | United States | $53.9B | -2.75% |
| 28 | UCBUCB.VI | Belgium | $52.5B | +0.99% |
| 29 | TakedaTAK | United States | $52.3B | -0.48% |
| 30 | Jiangsu Hengrui Medicine600276.SS | China | $51.5B | +0.09% |
| 31 | Galderma GroupGALD.SW | Switzerland | $50.1B | -2.02% |
| 32 | ArgenxARGX | Netherlands | $49.0B | -2.51% |
| 33 | Sun PharmaceuticalSUNPHARMA.NS | India | $46.9B | -0.85% |
| 34 | Edwards LifesciencesEW | United States | $46.8B | -0.53% |
| 35 | Samsung Biologics207940.KS | South Korea | $46.6B | +0.27% |
| 36 | Siemens HealthineersSHL.DE | Germany | $44.4B | -4.72% |
| 37 | IDEXX LaboratoriesIDXX | United States | $44.1B | -1.21% |
| 38 | LonzaLONN.SW | Switzerland | $43.5B | -1.50% |
| 39 | BayerBAYN.DE | Germany | $43.2B | -2.80% |
| 40 | Becton DickinsonBDX | United States | $42.7B | +5.87% |
| 41 | Teva Pharmaceutical IndustriesTEVA | Israel | $41.8B | -0.91% |
| 42 | CSLCSL.AX | Australia | $41.6B | -1.74% |
| 43 | Alnylam PharmaceuticalsALNY | United States | $39.9B | -2.34% |
| 44 | ReponexPEG | Denmark | $38.6B | -1.92% |
| 45 | SandozSDZNY | Austria | $37.5B | -2.13% |
| 46 | Sandoz GroupSDZ.SW | Switzerland | $37.5B | -1.28% |
| 47 | Otsuka Holdings4578.T | Japan | $37.1B | -2.09% |
| 48 | ZoetisZTS | United States | $35.4B | -21.50% |
| 49 | WatersWAT | United States | $33.8B | +0.27% |
| 50 | BeOne MedicinesONC | United States | $32.9B | +1.17% |
Showing 1–50 of 928 companies
Page 1 of 19