Top Biotech Companies by Market Cap
The definitive ranking of the world's largest publicly traded biotech companies.
Showing891 companies
Total market cap$8.1T
Updated daily
| # | Company | Country | Market Cap | 1D Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli LillyLLY | United States | $981.8B | -1.21% |
| 2 | Johnson & JohnsonJNJ | United States | $551.8B | -2.48% |
| 3 | AbbVieABBV | United States | $400.1B | -2.14% |
| 4 | NovartisNVS | Switzerland | $281.1B | -2.52% |
| 5 | AstraZenecaAZN | United Kingdom | $272.3B | -1.66% |
| 6 | Novo NordiskNVO | Denmark | $200.5B | -0.76% |
| 7 | AmgenAMGN | United States | $184.5B | -1.19% |
| 8 | GileadGILD | United States | $153.7B | -1.35% |
| 9 | AbbottABT | Ireland | $153.0B | -0.10% |
| 10 | Intuitive SurgicalISRG | United States | $144.1B | +1.14% |
| 11 | PfizerPFE | United States | $142.6B | -2.74% |
| 12 | Danaher CorporationDHR | United States | $125.5B | -0.33% |
| 13 | StrykerSYK | United States | $117.2B | +2.21% |
| 14 | Vertex PharmaceuticalsVRTX | United States | $117.1B | -1.60% |
| 15 | Bristol Myers SquibbBMY | United States | $110.7B | -2.32% |
| 16 | GSK plcGSK | United Kingdom | $101.7B | -2.84% |
| 17 | MedtronicMDT | Ireland | $101.2B | +1.54% |
| 18 | SanofiSNY | France | $98.4B | -0.28% |
| 19 | Chugai Pharmaceutical4519.T | Japan | $76.5B | -0.37% |
| 20 | Boston ScientificBSX | Ireland | $66.7B | +0.76% |
| 21 | RegeneronREGN | United States | $62.9B | +0.33% |
| 22 | TE ConnectivityTEL | Ireland | $62.2B | +2.56% |
| 23 | ArgenxARGX | Netherlands | $56.3B | -1.63% |
| 24 | UCBUCB.VI | Belgium | $53.1B | +0.36% |
| 25 | Edwards LifesciencesEW | United States | $49.9B | +0.78% |
| 26 | Galderma GroupGALD.SW | Switzerland | $49.8B | -0.12% |
| 27 | TakedaTAK | United States | $48.8B | +1.36% |
| 28 | Jiangsu Hengrui Medicine600276.SS | China | $48.4B | +3.04% |
| 29 | Sun PharmaceuticalSUNPHARMA.NS | India | $47.2B | +0.74% |
| 30 | Siemens HealthineersSHL.DE | Germany | $44.2B | -0.58% |
| 31 | IDEXX LaboratoriesIDXX | United States | $43.9B | +2.93% |
| 32 | LonzaLONN.SW | Switzerland | $43.3B | +1.44% |
| 33 | BayerBAYN.DE | Germany | $42.0B | +1.86% |
| 34 | Becton DickinsonBDX | United States | $39.2B | +1.67% |
| 35 | Samsung Biologics207940.KS | South Korea | $39.0B | -5.75% |
| 36 | CSLCSL.AX | Australia | $37.9B | -2.96% |
| 37 | Alnylam PharmaceuticalsALNY | United States | $37.6B | -1.64% |
| 38 | Teva Pharmaceutical IndustriesTEVA | Israel | $36.8B | -3.32% |
| 39 | SandozSDZNY | Austria | $36.7B | -1.30% |
| 40 | Sandoz GroupSDZ.SW | Switzerland | $36.4B | +0.35% |
| 41 | Agilent TechnologiesA | United States | $35.9B | +2.20% |
| 42 | REVOLUTION MedicinesRVMD | United States | $35.1B | +3.31% |
| 43 | WatersWAT | United States | $34.8B | -0.44% |
| 44 | Otsuka Holdings4578.T | Japan | $34.5B | +0.90% |
| 45 | ZoetisZTS | United States | $32.4B | +1.88% |
| 46 | NateraNTRA | United States | $32.3B | +2.19% |
| 47 | AlconALC | Switzerland | $31.7B | +0.84% |
| 48 | Royalty PharmaRPRX | United Kingdom | $30.5B | -1.38% |
| 49 | BiogenBIIB | United States | $29.2B | -1.05% |
| 50 | Daiichi Sankyo4568.T | Japan | $28.5B | -0.28% |
Showing 1–50 of 891 companies
Page 1 of 18