MARKET DATA
Global Biotech Markets
Real-time market data tracking biotech companies worldwide. Updated daily.
Total Market Cap$7.6T
1D-1.37%
7D-1.32%
30D-4.18%
Public Companies1,313
24h Volume123.7M
TOTAL MARKET CAP
$7.6T+15117.0%Max
TOP MOVERS TODAY
Top Gainer
+11.52%Top Loser
-14.60%SECTOR PERFORMANCE
| Sector | Market Cap | 1D % | 7D % | 30D % | Public Cos |
|---|---|---|---|---|---|
| Small Molecules | $4.5T | -1.25% | -1.10% | -4.95% | 365 |
| Biologics | $4.2T | -1.49% | -1.55% | -5.86% | 194 |
| Digital Health | $1.8T | -1.67% | -2.47% | -7.80% | 100 |
| Cell Therapy | $1.2T | -0.79% | -2.35% | -7.66% | 100 |
| RNA Tx | $964.5B | -2.20% | -2.00% | +0.44% | 33 |
| Diagnostics | $960.6B | -1.64% | -1.28% | -7.60% | 143 |
| Drug Delivery | $890.5B | -2.12% | -0.84% | +1.68% | 132 |
| AI/ML | $653.8B | -1.44% | -2.25% | -5.27% | 42 |
| Oncology | $447.1B | -2.03% | +0.15% | -1.96% | 171 |
| mRNA | $292.9B | -1.69% | -1.36% | -6.94% | 6 |
| Rare Disease | $292.2B | -0.34% | +0.79% | -0.78% | 75 |
| Neuro | $237.9B | +0.74% | +3.26% | +3.17% | 98 |
| ADC | $227.2B | -0.75% | -2.55% | -6.65% | 15 |
| Proteomics | $115.9B | -1.94% | -1.83% | -4.09% | 25 |
| CRISPR | $113.2B | +0.20% | +1.25% | -2.23% | 11 |
| Immunotherapy | $93.1B | -1.13% | -4.82% | -4.47% | 81 |
| Regen Med | $83.9B | -0.85% | -1.86% | -6.05% | 41 |
| SynBio | $37.3B | -0.87% | -3.04% | -2.80% | 15 |
| Radiopharma | $11.7B | +0.78% | +7.70% | +15.28% | 12 |
| Microbiome | $300.4M | -1.89% | +5.37% | +3.62% | 4 |
MARKET BY COUNTRY
| Country | Market Cap | 1D % | 7D % | Public Cos |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | $4.9T | -1.76% | -1.63% | 781 |
| 🇨🇭 Switzerland | $904.7B | +0.16% | +1.54% | 37 |
| 🇬🇧 United Kingdom | $691.5B | -0.90% | -2.74% | 58 |
| 🇮🇪 Ireland | $430.2B | -1.95% | -3.04% | 17 |
| 🇩🇰 Denmark | $371.1B | -1.92% | +2.78% | 20 |
| 🇨🇳 China | $297.7B | -1.30% | -0.39% | 47 |
| 🇯🇵 Japan | $256.7B | -1.38% | -1.07% | 29 |
| 🇮🇳 India | $192.1B | -0.02% | +4.83% | 31 |
| 🇫🇷 France | $163.9B | -1.42% | -4.40% | 42 |
| 🇩🇪 Germany | $161.3B | -0.31% | -1.96% | 26 |
| 🇰🇷 South Korea | $94.2B | -2.02% | -1.07% | 7 |
| 🇧🇪 Belgium | $73.9B | +0.20% | +1.84% | 14 |
| 🇳🇱 Netherlands | $67.3B | -0.57% | +2.24% | 11 |
| 🇪🇸 Spain | $65.8B | -1.94% | -4.85% | 9 |
| 🇦🇹 Austria | $65.5B | +1.95% | +4.92% | 3 |
| 🇦🇺 Australia | $51.3B | -2.81% | -4.39% | 19 |
| 🇮🇱 Israel | $44.2B | -2.06% | +1.87% | 26 |
| 🇸🇪 Sweden | $31.4B | -1.51% | +2.47% | 49 |
| 🇭🇰 Hong Kong | $21.8B | +6.60% | +2.89% | 6 |
| Europe - Other | $19.1B | +3.32% | +8.11% | 2 |
| 🇨🇦 Canada | $18.6B | -3.98% | -0.04% | 29 |
| 🇮🇹 Italy | $18.0B | +0.91% | +2.98% | 6 |
| Mexico | $16.8B | +2.20% | +4.67% | 1 |
| Saudi Arabia | $16.4B | 0.00% | -1.73% | 3 |
| Taiwan | $15.6B | +6.49% | +6.23% | 4 |
| Hungary | $7.8B | -0.70% | -0.19% | 1 |
| South Africa | $4.0B | -1.56% | +7.15% | 1 |
| 🇫🇮 Finland | $2.9B | -1.33% | +3.01% | 6 |
| Bermuda | $2.6B | -2.23% | +5.86% | 1 |
| Jersey | $2.0B | -0.40% | +5.77% | 1 |
| New Zealand | $2.0B | +4.62% | +4.29% | 2 |
| Cayman Islands | $1.7B | -3.36% | -1.94% | 2 |
| 🇸🇬 Singapore | $1.4B | +0.59% | +3.16% | 2 |
| Iceland | $989.2M | -0.94% | -6.49% | 1 |
| 🇳🇴 Norway | $914.0M | +2.41% | -0.36% | 9 |
| Poland | $871.5M | -1.07% | -2.31% | 7 |
| Bahamas | $5.2M | -8.33% | -8.33% | 1 |
| Malaysia | $5.2M | +6.97% | +6.44% | 1 |
| Czech Republic | $20.2K | 0.00% | 0.00% | 1 |
Want deeper market analytics?
Pro subscribers get access to sector breakdowns, geographic heat maps, therapeutic area deep dives, and downloadable reports.
Start free trial