MARKET DATA
Global Biotech Markets
Real-time market data tracking biotech companies worldwide. Updated daily.
Total Market Cap$6.9T
1D+0.29%
7D-3.06%
30D-12.04%
Public Companies1,248
24h Volume101.8M
TOTAL MARKET CAP
$6.9T+13569.5%Max
TOP MOVERS TODAY
Top Gainer
+5.34%Top Loser
-6.14%SECTOR PERFORMANCE
| Sector | Market Cap | 1D % | 7D % | 30D % | Public Cos |
|---|---|---|---|---|---|
| Biologics | $4.3T | +0.10% | -4.63% | -1.38% | 188 |
| Small Molecules | $4.2T | +0.32% | -4.18% | -9.42% | 350 |
| Digital Health | $1.5T | -0.39% | -2.66% | -14.45% | 94 |
| Cell Therapy | $1.2T | -0.50% | -2.67% | -2.67% | 98 |
| RNA Tx | $1.1T | -0.40% | -1.28% | +3.68% | 32 |
| Drug Delivery | $939.6B | +2.82% | +1.37% | +1.91% | 129 |
| Diagnostics | $689.3B | -0.60% | -2.91% | -29.87% | 131 |
| Oncology | $428.7B | +0.29% | +0.65% | -3.45% | 165 |
| AI/ML | $423.3B | -0.48% | -1.86% | -36.71% | 40 |
| Rare Disease | $299.7B | +1.32% | +2.86% | +1.43% | 73 |
| mRNA | $291.9B | -1.19% | -2.48% | -0.77% | 5 |
| Neuro | $225.1B | +0.21% | -1.18% | -6.00% | 94 |
| ADC | $216.4B | +0.42% | -1.35% | -6.67% | 15 |
| CRISPR | $122.0B | +1.22% | +3.95% | +6.00% | 11 |
| Proteomics | $105.0B | +0.49% | +1.44% | -9.50% | 23 |
| Immunotherapy | $86.1B | +1.46% | +0.19% | -5.36% | 79 |
| Regen Med | $55.8B | -0.35% | -6.63% | -32.94% | 37 |
| Radiopharma | $12.7B | +1.24% | +1.77% | +4.44% | 12 |
| SynBio | $9.1B | +1.29% | +7.06% | — | 13 |
| Microbiome | $217.8M | -0.21% | -1.56% | -6.37% | 4 |
MARKET BY COUNTRY
| Country | Market Cap | 1D % | 7D % | Public Cos |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 United States | $4.8T | +0.39% | -0.82% | 752 |
| 🇨🇭 Switzerland | $505.9B | +0.08% | -1.79% | 32 |
| 🇬🇧 United Kingdom | $497.7B | -0.22% | -1.34% | 54 |
| 🇮🇪 Ireland | $424.5B | -0.49% | -1.90% | 16 |
| 🇩🇰 Denmark | $290.9B | +3.98% | +1.19% | 15 |
| 🇨🇳 China | $249.8B | +0.06% | -1.61% | 47 |
| 🇯🇵 Japan | $236.9B | +0.02% | -0.04% | 27 |
| 🇮🇳 India | $195.1B | +0.68% | — | 30 |
| 🇩🇪 Germany | $157.3B | +0.34% | -1.81% | 22 |
| 🇫🇷 France | $143.7B | -1.91% | -4.86% | 41 |
| 🇰🇷 South Korea | $80.7B | -3.99% | -4.45% | 7 |
| 🇳🇱 Netherlands | $76.1B | +1.78% | +2.84% | 11 |
| 🇧🇪 Belgium | $70.7B | +0.78% | -7.09% | 13 |
| 🇦🇹 Austria | $62.5B | -0.70% | +0.17% | 3 |
| 🇦🇺 Australia | $47.1B | -2.38% | +4.15% | 19 |
| 🇮🇱 Israel | $39.2B | +0.22% | -6.90% | 25 |
| 🇪🇸 Spain | $36.8B | -6.83% | -12.34% | 8 |
| 🇸🇪 Sweden | $29.3B | +0.76% | -4.18% | 44 |
| Taiwan | $20.6B | +4.74% | +16.13% | 4 |
| 🇨🇦 Canada | $18.1B | +2.77% | +1.81% | 29 |
| 🇮🇹 Italy | $17.8B | +0.29% | -1.93% | 6 |
| Mexico | $14.4B | +1.03% | -0.81% | 1 |
| Europe - Other | $14.2B | +0.64% | +5.58% | 1 |
| Saudi Arabia | $13.5B | -1.18% | +0.65% | 2 |
| 🇭🇰 Hong Kong | $12.3B | -3.35% | -21.91% | 6 |
| Hungary | $7.0B | +2.01% | -2.37% | 1 |
| South Africa | $4.2B | +0.39% | +4.83% | 1 |
| 🇫🇮 Finland | $2.8B | -0.29% | -4.25% | 6 |
| Bermuda | $2.6B | +1.66% | +6.21% | 1 |
| Jersey | $1.6B | -5.67% | -21.86% | 1 |
| Cayman Islands | $1.6B | +1.71% | +1.66% | 2 |
| Iceland | $1.3B | +7.43% | -0.18% | 1 |
| 🇸🇬 Singapore | $1.2B | +2.11% | +5.09% | 2 |
| 🇳🇴 Norway | $808.9M | -0.19% | -2.23% | 8 |
| Poland | $777.9M | -0.15% | -27.46% | 7 |
| New Zealand | $385.9M | +0.82% | -4.17% | 1 |
| Bahamas | $8.5M | — | -7.22% | 1 |
| Malaysia | $6.0M | -1.19% | +16.90% | 1 |
Want deeper market analytics?
Pro subscribers get access to sector breakdowns, geographic heat maps, therapeutic area deep dives, and downloadable reports.
Start free trial