MARKET DATA
Global Biotech Markets
Real-time market data tracking biotech companies worldwide. Updated daily.
Total Market Cap$7.0T
1D-0.13%
7D-1.92%
30D-6.93%
Public Companies771
24h Volume2.5B
TOTAL MARKET CAP
$7.0T+584.1%Max
TOP MOVERS TODAY
Top Gainer
+6.52%Top Loser
-14.68%SECTOR PERFORMANCE
| Sector | Market Cap | 1D % | 7D % | 30D % | Public Cos |
|---|---|---|---|---|---|
| Small Molecules | $4.4T | +0.23% | -2.35% | -6.93% | 211 |
| Biologics | $4.2T | -1.08% | -3.79% | -8.52% | 83 |
| Cell Therapy | $1.4T | -1.40% | -3.32% | -6.71% | 59 |
| AI/ML | $1.0T | +4.78% | +3.52% | -4.31% | 29 |
| RNA Tx | $926.4B | -1.09% | -7.03% | -9.17% | 17 |
| Drug Delivery | $725.1B | -0.86% | -4.56% | -11.82% | 69 |
| Diagnostics | $722.4B | +8.72% | +7.32% | -2.49% | 51 |
| Digital Health | $674.2B | -0.91% | -2.11% | -4.31% | 27 |
| Rare Disease | $335.6B | -1.59% | -1.09% | -6.24% | 59 |
| mRNA | $300.4B | -1.31% | -0.61% | -7.05% | 6 |
| Oncology | $236.6B | -1.72% | -0.86% | -6.58% | 86 |
| ADC | $232.3B | -0.95% | -1.02% | -3.93% | 11 |
| Neuro | $209.9B | -0.77% | -0.69% | -7.33% | 52 |
| Proteomics | $190.1B | -0.43% | -4.28% | -6.81% | 17 |
| CRISPR | $118.6B | -0.94% | -3.27% | -3.32% | 9 |
| Immunotherapy | $95.3B | -1.13% | -1.58% | -2.15% | 53 |
| Regen Med | $32.0B | -1.17% | +3.15% | -10.80% | 13 |
| SynBio | $31.2B | +9.31% | +5.66% | -1.35% | 9 |
| Radiopharma | $9.9B | -2.42% | -3.89% | +3.17% | 6 |
| Microbiome | $148.6M | -2.38% | -1.22% | -3.98% | 3 |
MARKET BY COUNTRY
| Country | Market Cap | 1D % | 7D % | Public Cos |
|---|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธ United States | $4.1T | -1.03% | -3.34% | 465 |
| ๐จ๐ญ Switzerland | $758.6B | +7.47% | +3.73% | 26 |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | $447.8B | -2.22% | -3.05% | 24 |
| ๐ฏ๐ต Japan | $306.9B | -0.29% | -2.38% | 25 |
| ๐จ๐ณ China | $271.8B | -1.53% | -0.08% | 29 |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | $191.8B | +0.25% | -1.87% | 9 |
| ๐ฎ๐ณ India | $186.7B | +1.52% | -1.66% | 31 |
| ๐ซ๐ท France | $155.5B | -1.74% | +1.17% | 29 |
| ๐ฐ๐ท South Korea | $97.1B | +0.35% | -0.50% | 6 |
| ๐ฉ๐ช Germany | $75.0B | -0.31% | -1.24% | 12 |
| ๐ง๐ช Belgium | $69.4B | -1.94% | -3.36% | 7 |
| South Africa | $58.3B | +0.31% | -0.84% | 1 |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | $56.0B | -2.80% | -3.88% | 6 |
| ๐ฆ๐บ Australia | $55.2B | -0.07% | -2.43% | 15 |
| ๐ฎ๐ช Ireland | $48.9B | -0.06% | +0.43% | 10 |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | $40.2B | -2.18% | +0.15% | 13 |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | $20.1B | +0.80% | +7.76% | 6 |
| ๐ธ๐ช Sweden | $19.5B | -0.54% | -3.49% | 11 |
| ๐ฎ๐น Italy | $15.5B | +0.44% | -1.04% | 5 |
| Saudi Arabia | $15.1B | 0.00% | +395.86% | 3 |
| Taiwan | $14.3B | -1.64% | -6.77% | 3 |
| ๐จ๐ฆ Canada | $12.5B | -1.69% | -1.03% | 13 |
| ๐ช๐ธ Spain | $11.4B | -0.26% | -0.70% | 6 |
| Hungary | $6.2B | -1.66% | -0.81% | 1 |
| ๐ซ๐ฎ Finland | $2.6B | -1.33% | -0.39% | 2 |
| Jersey | $2.4B | 0.00% | 0.00% | 1 |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | $2.2B | -2.93% | -9.61% | 2 |
| Bermuda | $2.1B | +0.99% | +0.66% | 1 |
| Iceland | $1.1B | -1.40% | +1.73% | 1 |
| Cayman Islands | $392.8M | +0.54% | -6.92% | 1 |
| ๐ณ๐ด Norway | $332.9M | +1.92% | -1.32% | 4 |
| Poland | $256.6M | -0.40% | -6.79% | 2 |
| New Zealand | $207.4M | -43.49% | -2.86% | 1 |
Want deeper market analytics?
Pro subscribers get access to sector breakdowns, geographic heat maps, therapeutic area deep dives, and downloadable reports.
Start free trial