๐ฏ๐ต
Asia PacificJapan
Japan is Asia's most mature biotech market with a strong regulatory framework (PMDA) and deep expertise in regenerative medicine. The country was the first to approve iPSC-derived cell therapies.
Biotech Market Cap
$306.9B
Public Companies
25
Total Companies
26
30D Performance
-5.54%
BIOTECH MARKET CAP INDEX
$306.9B+1922.3%ALL
BIOTECH HUBS
TokyoOsakaKobeTsukuba
COMPANIES
| # | Company | Valuation |
|---|---|---|
| 1 | $242.4B | |
| 2 | $195.7B | |
| 3 | $138.1B | |
| 4 | $126.7B | |
| 5 | $93.1B | |
| 6 | $89.4B | |
| 7 | $72.8B | |
| 8 | $56.3B | |
| 9 | $35.5B | |
| 10 | $33.4B | |
| 11 | $26.8B | |
| 12 | $18.0B | |
| 13 | $8.4B | |
| 14 | $7.7B | |
| 15 | $6.9B | |
| 16 | $4.6B | |
| 17 | $3.4B | |
| 18 | $3.3B | |
| 19 | $2.6B | |
| 20 | $2.1B |
Showing 1โ20 of 26 companies
Page 1 of 2