🇨🇭
Western EuropeSwitzerland
Switzerland punches far above its weight in biotech, with Basel as a global pharmaceutical hub (Roche, Novartis). The Swiss biotech ecosystem benefits from exceptional talent, favorable tax policies, and proximity to major pharma headquarters.
Biotech Market Cap
$910.3B
Public Companies
37
Total Companies
328
30D Performance
+5.14%
BIOTECH MARKET CAP INDEX
$910.3B+3445.3%ALL
BIOTECH HUBS
BaselZurichGenevaLausanne
COMPANIES
| # | Company | Valuation |
|---|---|---|
| 1 | $280.3B | |
| 2 | $217.2B | |
| 3 | $184.0B | |
| 4 | $49.8B | |
| 5 | $43.6B | |
| 6 | $37.2B | |
| 7 | $30.6B | |
| 8 | $17.2B | |
| 9 | $7.6B | |
| 10 | $5.4B | |
| 11 | $5.3B | |
| 12 | $5.3B | |
| 13 | $4.6B | |
| 14 | $3.9B | |
| 15 | $3.2B | |
| 16 | $2.1B | |
| 17 | $2.0B | |
| 18 | $2.0B | |
| 19 | $1.7B | |
| 20 | $1.5B |
1–20 of 328
Page 1 of 17