rosuvastatin
ApprovedCompleted 0 views this week 0 watching⚡ Active
Interest: 43/100
43
Development Stage
✓
Pre-clinical✓
Phase 1✓
Phase 2✓
Phase 35
ApprovedIndication / Disease
Hypertriglyceridemia
Conditions
Hypertriglyceridemia, Hyperlipoproteinemia Type IV, Hyperlipoproteinemia Type V, Hyperlipoproteinemia Type IIb, Hyperlipidemia
Trial Timeline
Jan 1, 2007 → Feb 1, 2009
NCT ID
NCT00473655About rosuvastatin
rosuvastatin is a approved stage product being developed by AstraZeneca for Hypertriglyceridemia. The current trial status is completed. This product is registered under clinical trial identifier NCT00473655. Target conditions include Hypertriglyceridemia, Hyperlipoproteinemia Type IV, Hyperlipoproteinemia Type V.
What happened to similar drugs?
0 of 20 similar drugs in Hypertriglyceridemia were approved
Approved (0) Terminated (0) Active (20)
Hype Score Breakdown
Clinical
20
Activity
8
Company
15
Novelty
0
Community
0
Clinical Trials (20)
| NCT ID | Phase | Status |
|---|---|---|
| NCT00160745 | Phase 2 | Completed |
| NCT04846231 | Phase 2 | Completed |
| NCT02561845 | Pre-clinical | Withdrawn |
| NCT02484027 | Approved | UNKNOWN |
| NCT02077257 | Approved | UNKNOWN |
| NCT01837823 | Phase 2 | Completed |
| NCT01490398 | Approved | Completed |
| NCT01364220 | Phase 3 | Terminated |
| NCT00815659 | Approved | Completed |
| NCT00747149 | Approved | Completed |
| NCT00473655 | Approved | Completed |
| NCT00335699 | Approved | Completed |
| NCT00184951 | Phase 2 | Completed |
| NCT00240305 | Phase 3 | Completed |
| NCT00176332 | Phase 2 | Completed |
| NCT00228514 | Phase 3 | Completed |
| NCT00240266 | Phase 3 | Completed |
| NCT00241488 | Phase 3 | Completed |
| NCT00660764 | Pre-clinical | Completed |
| NCT00239681 | Phase 3 | Terminated |
Competing Products
20 competing products in Hypertriglyceridemia