Ticagrelor + Clopidogrel
ApprovedUNKNOWN 0 watching 0 views this week๐ฅ Hot
85
Development Stage
โ
Pre-clinicalโ
Phase 1โ
Phase 2โ
Phase 35
ApprovedIndication / Disease
Myocardial Infarction
Conditions
Myocardial Infarction, No-Reflow Phenomenon
Trial Timeline
Dec 1, 2014 โ Dec 1, 2016
NCT ID
NCT02233790About Ticagrelor + Clopidogrel
Ticagrelor + Clopidogrel is a approved stage product being developed by AstraZeneca for Myocardial Infarction. The current trial status is unknown. This product is registered under clinical trial identifier NCT02233790. Target conditions include Myocardial Infarction, No-Reflow Phenomenon.
Hype Score Breakdown
Clinical
30
Activity
20
Company
10
Novelty
10
Community
12
Clinical Trials (20)
| NCT ID | Phase | Status |
|---|---|---|
| NCT04069234 | Phase 3 | Withdrawn |
| NCT03437044 | Approved | Completed |
| NCT02617290 | Phase 3 | Completed |
| NCT02663713 | Approved | Completed |
| NCT02319941 | Phase 2 | Completed |
| NCT02457130 | Approved | UNKNOWN |
| NCT02379676 | Approved | UNKNOWN |
| NCT02121288 | Approved | Withdrawn |
| NCT02233790 | Approved | UNKNOWN |
| NCT02618733 | Pre-clinical | Completed |
| NCT02052635 | Approved | Terminated |
| NCT01826175 | Approved | Withdrawn |
| NCT01864005 | Approved | Completed |
| NCT01732822 | Phase 3 | Completed |
| NCT01706510 | Approved | Completed |
| NCT01603082 | Approved | Completed |
| NCT01523366 | Approved | Completed |
| NCT01523392 | Approved | Completed |
| NCT01118325 | Phase 2 | Completed |
| NCT00391872 | Phase 3 | Completed |
Competing Products
20 competing products in Myocardial Infarction