ticagrelor + clopidogrel
ApprovedTerminated 0 watching 0 views this week๐ฅ Hot
85
Development Stage
โ
Pre-clinicalโ
Phase 1โ
Phase 2โ
Phase 35
ApprovedIndication / Disease
Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome
Conditions
Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome
Trial Timeline
Sep 1, 2014 โ Apr 1, 2015
NCT ID
NCT02052635About ticagrelor + clopidogrel
ticagrelor + clopidogrel is a approved stage product being developed by AstraZeneca for Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome. The current trial status is terminated. This product is registered under clinical trial identifier NCT02052635. Target conditions include Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome.
Hype Score Breakdown
Clinical
30
Activity
20
Company
10
Novelty
10
Community
12
Clinical Trials (20)
| NCT ID | Phase | Status |
|---|---|---|
| NCT04069234 | Phase 3 | Withdrawn |
| NCT03437044 | Approved | Completed |
| NCT02617290 | Phase 3 | Completed |
| NCT02663713 | Approved | Completed |
| NCT02319941 | Phase 2 | Completed |
| NCT02457130 | Approved | UNKNOWN |
| NCT02379676 | Approved | UNKNOWN |
| NCT02121288 | Approved | Withdrawn |
| NCT02233790 | Approved | UNKNOWN |
| NCT02618733 | Pre-clinical | Completed |
| NCT02052635 | Approved | Terminated |
| NCT01826175 | Approved | Withdrawn |
| NCT01864005 | Approved | Completed |
| NCT01732822 | Phase 3 | Completed |
| NCT01706510 | Approved | Completed |
| NCT01603082 | Approved | Completed |
| NCT01523366 | Approved | Completed |
| NCT01523392 | Approved | Completed |
| NCT01118325 | Phase 2 | Completed |
| NCT00391872 | Phase 3 | Completed |
Competing Products
2 competing products in Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome
| Product | Company | Stage | Hype Score |
|---|---|---|---|
| Tirofiban + Ticagrelor | AstraZeneca | Phase 3 | 77 |
| Ticagrelor + Clopidogrel | AstraZeneca | Approved | 85 |