sunitinib
ApprovedCompleted 0 watching 0 views this week๐ฅ Hot
84
Development Stage
โ
Pre-clinicalโ
Phase 1โ
Phase 2โ
Phase 35
ApprovedIndication / Disease
Well-differentiated Pancreatic Neuroendocrine Tumor
Conditions
Well-differentiated Pancreatic Neuroendocrine Tumor
Trial Timeline
Jun 6, 2012 โ Jul 26, 2018
NCT ID
NCT01525550About sunitinib
sunitinib is a approved stage product being developed by Pfizer for Well-differentiated Pancreatic Neuroendocrine Tumor. The current trial status is completed. This product is registered under clinical trial identifier NCT01525550. Target conditions include Well-differentiated Pancreatic Neuroendocrine Tumor.
Hype Score Breakdown
Clinical
30
Activity
20
Company
9
Novelty
10
Community
12
Clinical Trials (20)
| NCT ID | Phase | Status |
|---|---|---|
| NCT05745142 | Pre-clinical | Completed |
| NCT04115189 | Pre-clinical | Completed |
| NCT04175262 | Pre-clinical | Completed |
| NCT04076787 | Pre-clinical | Completed |
| NCT03592199 | Phase 2 | UNKNOWN |
| NCT03140176 | Pre-clinical | Terminated |
| NCT03066427 | Phase 2 | Completed |
| NCT02713763 | Phase 2 | Completed |
| NCT02689167 | Phase 2 | UNKNOWN |
| NCT02282059 | Pre-clinical | Completed |
| NCT02060370 | Phase 2 | Completed |
| NCT01525550 | Approved | Completed |
| NCT01499121 | Phase 2 | Completed |
| NCT01286896 | Phase 1 | Completed |
| NCT01070186 | Phase 2 | Withdrawn |
| NCT01121562 | Phase 2 | Completed |
| NCT01033981 | Pre-clinical | Terminated |
| NCT01054911 | Pre-clinical | Terminated |
| NCT01042795 | Phase 2 | Terminated |
| NCT01069770 | Phase 2 | UNKNOWN |
Competing Products
2 competing products in Well-differentiated Pancreatic Neuroendocrine Tumor
| Product | Company | Stage | Hype Score |
|---|---|---|---|
| PDR001 | Novartis | Phase 2 | 52 |
| INCMGA00012 + Palbociclib | Incyte | Phase 2 | 49 |