Rivastigmine transdermal patch
ApprovedCompleted 0 watching 0 views this week🔥 Hot
85
Development Stage
✓
Pre-clinical✓
Phase 1✓
Phase 2✓
Phase 35
ApprovedIndication / Disease
Alzheimer's Disease
Conditions
Alzheimer's Disease
Trial Timeline
Mar 1, 2012 → Dec 1, 2013
NCT ID
NCT01529619About Rivastigmine transdermal patch
Rivastigmine transdermal patch is a approved stage product being developed by Ono Pharmaceutical for Alzheimer's Disease. The current trial status is completed. This product is registered under clinical trial identifier NCT01529619. Target conditions include Alzheimer's Disease.
Hype Score Breakdown
Clinical
30
Activity
20
Company
10
Novelty
10
Community
12
Clinical Trials (1)
| NCT ID | Phase | Status |
|---|---|---|
| NCT01529619 | Approved | Completed |
Competing Products
20 competing products in Alzheimer's Disease
| Product | Company | Stage | Hype Score |
|---|---|---|---|
| LY450139 + Placebo | Eli Lilly | Phase 3 | 77 |
| Solanezumab + Placebo | Eli Lilly | Phase 3 | 77 |
| LY450139 dihydrate + placebo | Eli Lilly | Phase 2 | 52 |
| GSK4527226 | Alector | Phase 2 | 44 |
| GSK4527226 | Alector | Phase 2 | 44 |
| AL002 | Alector | Phase 2 | 44 |
| Solanezumab + Placebo | Eli Lilly | Phase 3 | 77 |
| simufilam | Cassava Sciences | Phase 2 | 44 |
| Remternetug + Placebo | Eli Lilly | Phase 3 | 77 |
| solanezumab | Eli Lilly | Phase 2 | 52 |
| LY2886721 + Placebo | Eli Lilly | Phase 1 | 33 |
| Gantenerumab + Gantenerumab + Gantenerumab + Placebo | Chugai Pharmaceutical | Phase 1 | 33 |
| Alfoatirin® Tab. + Aripezil® Tab. + Aripezil® Tab. | Yuhan | Approved | 85 |
| FK962 | Astellas Pharma | Phase 2 | 52 |
| ASP0777 + Placebo | Astellas Pharma | Phase 1 | 33 |
| Elenbecestat + Placebo | Eisai | Phase 3 | 77 |
| Donepezil | Eisai | Approved | 85 |
| Aricept (donepezil SR 23 mg) + Aricept (donepezil IR 10 mg) | Eisai | Phase 3 | 77 |
| Donepezil hydrochloride | Eisai | Phase 3 | 77 |
| Donepezil Hydrochloride | Eisai | Pre-clinical | 23 |
Other Products from Ono Pharmaceutical
Sivelestat sodium hydrate + Sivelestat sodium hydrateApproved
85
Abatacept + Placebo matching with Abatacept + MethotrexateApproved
85
Sitagliptin phosphatePhase 3
77
ONO-4538 + Carboplatin + Paclitaxel + Bevacizumab + PlaceboPhase 3
77
Nivolumab + Ipilimumab + Carboplatin + Cisplatin + Gemcitabine + Pemetrexed + PaclitaxelPhase 3
77