PEG-somatropin + PEG-somatropin
ApprovedUNKNOWN 0 watching 0 views this week🔥 Hot
85
Development Stage
✓
Pre-clinical✓
Phase 1✓
Phase 2✓
Phase 35
ApprovedIndication / Disease
Growth Hormone Deficiency
Conditions
Growth Hormone Deficiency
Trial Timeline
Nov 1, 2014 → —
NCT ID
NCT02908958About PEG-somatropin + PEG-somatropin
PEG-somatropin + PEG-somatropin is a approved stage product being developed by Sun Pharmaceutical for Growth Hormone Deficiency. The current trial status is unknown. This product is registered under clinical trial identifier NCT02908958. Target conditions include Growth Hormone Deficiency.
Hype Score Breakdown
Clinical
30
Activity
20
Company
10
Novelty
10
Community
12
Clinical Trials (1)
| NCT ID | Phase | Status |
|---|---|---|
| NCT02908958 | Approved | UNKNOWN |
Competing Products
20 competing products in Growth Hormone Deficiency
| Product | Company | Stage | Hype Score |
|---|---|---|---|
| Somatropin | Eli Lilly | Phase 3 | 77 |
| Somatropin (recombinant deoxyribonucleic acid [rDNA] origin) | Eli Lilly | Pre-clinical | 23 |
| HER3-DXd | Daiichi Sankyo | Pre-clinical | 23 |
| Erlotinib | Astellas Pharma | Phase 2 | 52 |
| radio-labeled naquotinib + naquotinib | Astellas Pharma | Phase 1 | 33 |
| pegylated Somatropin + pegylated Somatropin + Jintropin AQ | Sun Pharmaceutical | Phase 2 | 52 |
| PEG-somatropin | Sun Pharmaceutical | Approved | 85 |
| PEG-somatropin | Sun Pharmaceutical | Phase 3 | 77 |
| Somatropin + Somatropin | Eli Lilly | Phase 3 | 77 |
| Somatropin + Somatropin | Eli Lilly | Phase 3 | 77 |
| somatropin, rDNA origin, for injection | Eli Lilly | Phase 3 | 77 |
| Sterile becaplermin gel vs. sterile placebo gel treatment 1 | Johnson & Johnson | Pre-clinical | 23 |
| ABT-414 | AbbVie | Pre-clinical | 23 |
| Saizen® A + Saizen® B | Merck | Phase 3 | 77 |
| Saizen® solution for injection (referred as Saizen®) | Merck | Approved | 85 |
| Cetuximab + FOLFIRI (5-Fluorouracil, Folinic acid, Irinotecan) | Merck | Phase 3 | 77 |
| Saizen + Saizen | Merck | Approved | 85 |
| Miransertib | Merck | Phase 2 | 52 |
| Miransertib | Merck | Phase 1/2 | 41 |
| ARX201 + ARX201 + ARX201 | Merck | Phase 2 | 52 |
Other Products from Sun Pharmaceutical
Ilumya Injectable ProductApproved
85
CequaTM (Cyclosporine 0.09%) ophthalmic solutionApproved
85
Cyclosporine + Artificial tearApproved
85
AmifostineApproved
85
Ilaprazole antisecretory drug of each quadruple therapy the Ilaprazole -based quadruple therapy + Esoprazole antisecretory drug of each quadruple therapy Esoprazole-based quadruple therapyApproved
85