Dupilumab + Placebo
ApprovedActive 0 views this week 0 watching⚡ Active
Interest: 47/100
47
Development Stage
✓
Pre-clinical✓
Phase 1✓
Phase 2✓
Phase 35
ApprovedIndication / Disease
Eosinophilic Oesophagitis
Conditions
Eosinophilic Oesophagitis
Trial Timeline
Nov 29, 2023 → Feb 1, 2028
NCT ID
NCT06101095About Dupilumab + Placebo
Dupilumab + Placebo is a approved stage product being developed by Sanofi for Eosinophilic Oesophagitis. The current trial status is active. This product is registered under clinical trial identifier NCT06101095. Target conditions include Eosinophilic Oesophagitis.
What happened to similar drugs?
5 of 16 similar drugs in Eosinophilic Oesophagitis were approved
Approved (5) Terminated (2) Active (9)
Hype Score Breakdown
Clinical
20
Activity
12
Company
15
Novelty
0
Community
0
Clinical Trials (20)
| NCT ID | Phase | Status |
|---|---|---|
| NCT07053423 | Approved | Recruiting |
| NCT06687967 | Phase 3 | Active |
| NCT06687980 | Phase 3 | Active |
| NCT06191315 | Phase 3 | Recruiting |
| NCT06101095 | Approved | Active |
| NCT05731128 | Phase 2 | Active |
| NCT05097287 | Approved | Recruiting |
| NCT04988022 | Approved | Completed |
| NCT04417894 | Phase 3 | Completed |
| NCT04442269 | Phase 2 | Completed |
| NCT04512339 | Phase 2 | UNKNOWN |
| NCT04400318 | Approved | Completed |
| NCT04033367 | Approved | Completed |
| NCT03749148 | Phase 2 | Completed |
| NCT03749135 | Phase 2 | Completed |
| NCT03633617 | Phase 3 | Completed |
| NCT03389893 | Approved | Terminated |
| NCT03359356 | Phase 2 | Completed |
| NCT03054428 | Phase 3 | Completed |
| NCT02379052 | Phase 2 | Completed |
Competing Products
20 competing products in Eosinophilic Oesophagitis