Denosumab
ApprovedTerminated 0 views this week 0 watching💤 Quiet
Interest: 35/100
35
Development Stage
✓
Pre-clinical✓
Phase 1✓
Phase 2✓
Phase 35
ApprovedIndication / Disease
Primary Hyperparathyroidism
Conditions
Primary Hyperparathyroidism
Trial Timeline
Jan 1, 2012 → Oct 1, 2014
NCT ID
NCT01558115About Denosumab
Denosumab is a approved stage product being developed by Amgen for Primary Hyperparathyroidism. The current trial status is terminated. This product is registered under clinical trial identifier NCT01558115. Target conditions include Primary Hyperparathyroidism.
What happened to similar drugs?
20 of 20 similar drugs in Primary Hyperparathyroidism were approved
Approved (20) Terminated (5) Active (0)
Hype Score Breakdown
Clinical
20
Activity
0
Company
15
Novelty
0
Community
0
Clinical Trials (20)
| NCT ID | Phase | Status |
|---|---|---|
| NCT03925532 | Phase 2 | Completed |
| NCT03839459 | Phase 2 | Completed |
| NCT03605199 | Phase 2 | UNKNOWN |
| NCT03164928 | Phase 3 | Completed |
| NCT03301857 | Approved | Completed |
| NCT03070002 | Phase 2 | Terminated |
| NCT02613416 | Phase 2 | Completed |
| NCT02352753 | Phase 3 | Terminated |
| NCT02435147 | Pre-clinical | Completed |
| NCT01952054 | Phase 2 | Terminated |
| NCT02129699 | Phase 3 | Terminated |
| NCT02099461 | Phase 1 | Completed |
| NCT01869686 | Phase 1 | Completed |
| NCT01545648 | Phase 2 | Terminated |
| NCT01652690 | Pre-clinical | Completed |
| NCT01558115 | Approved | Terminated |
| NCT01358669 | Phase 2 | Completed |
| NCT01419717 | Phase 3 | Completed |
| NCT01464931 | Phase 1 | Completed |
| NCT01824342 | Phase 3 | Completed |
Competing Products
20 competing products in Primary Hyperparathyroidism