CequaTM (Cyclosporine 0.09%) ophthalmic solution
ApprovedCompleted 0 watching 0 views this weekπ₯ Hot
85
Development Stage
β
Pre-clinicalβ
Phase 1β
Phase 2β
Phase 35
ApprovedIndication / Disease
Dry Eye Disease
Conditions
Dry Eye Disease
Trial Timeline
Jun 29, 2020 β Jun 24, 2022
NCT ID
NCT04357795About CequaTM (Cyclosporine 0.09%) ophthalmic solution
CequaTM (Cyclosporine 0.09%) ophthalmic solution is a approved stage product being developed by Sun Pharmaceutical for Dry Eye Disease. The current trial status is completed. This product is registered under clinical trial identifier NCT04357795. Target conditions include Dry Eye Disease.
Hype Score Breakdown
Clinical
30
Activity
20
Company
10
Novelty
10
Community
12
Clinical Trials (1)
| NCT ID | Phase | Status |
|---|---|---|
| NCT04357795 | Approved | Completed |
Competing Products
20 competing products in Dry Eye Disease
| Product | Company | Stage | Hype Score |
|---|---|---|---|
| UB-312 + Placebo | Vaxxinity | Phase 1 | 25 |
| [18F]NAV4694 | Navidea Biopharmaceuticals | Phase 2 | 44 |
| Bromocriptine Mesilate + Placebos | Towa Pharmaceutical | Phase 1/2 | 40 |
| exidavnemab + Placebo Comparator | BioArctic AB | Phase 2 | 49 |
| Abiprubart + Placebo | Kiniksa Pharmaceuticals | Phase 2 | 47 |
| atomoxetine + Matching Placebo | Eli Lilly | Phase 2 | 52 |
| Rosuvastatin 40mg + Placebo | HeartFlow | Pre-clinical | 18 |
| Evolocumab | HeartFlow | Approved | 80 |
| High intensity lipid lowering | HeartFlow | Pre-clinical | 18 |
| Apixaban 5 MG + Apixaban 2.5 MG + Warfarin | Artivion | Phase 3 | 72 |
| Lanifibranor | Inventiva | Phase 2 | 47 |
| LY450139 + Placebo | Eli Lilly | Phase 3 | 77 |
| Dulaglutide + Placebo | Eli Lilly | Phase 3 | 77 |
| raloxifene + placebo | Eli Lilly | Phase 3 | 77 |
| VTX958 + VTX958 + VTX958 Placebo | Ventyx Biosciences | Phase 2 | 47 |
| Solanezumab + Placebo | Eli Lilly | Phase 3 | 77 |
| LY450139 dihydrate + placebo | Eli Lilly | Phase 2 | 52 |
| Zagotenemab + Placebo | Eli Lilly | Phase 2 | 52 |
| Donanemab + Placebo + LY3202626 | Eli Lilly | Phase 2 | 52 |
| Donanemab + Placebo | Eli Lilly | Phase 3 | 77 |
Other Products from Sun Pharmaceutical
Ilumya Injectable ProductApproved
85
Cyclosporine + Artificial tearApproved
85
AmifostineApproved
85
Ilaprazole antisecretory drug of each quadruple therapy the Ilaprazole -based quadruple therapy + Esoprazole antisecretory drug of each quadruple therapy Esoprazole-based quadruple therapyApproved
85
Sonidegib Phosphate CapsulesApproved
85