adalimumab
ApprovedCompleted 1 views this week 0 watching⚡ Active
Interest: 43/100
43
Development Stage
✓
Pre-clinical✓
Phase 1✓
Phase 2✓
Phase 35
ApprovedIndication / Disease
Moderate to Severe Crohn's Disease
Conditions
Moderate to Severe Crohn's Disease
Trial Timeline
Jun 1, 2014 → Jan 1, 2017
NCT ID
NCT02148718About adalimumab
adalimumab is a approved stage product being developed by AbbVie for Moderate to Severe Crohn's Disease. The current trial status is completed. This product is registered under clinical trial identifier NCT02148718. Target conditions include Moderate to Severe Crohn's Disease.
What happened to similar drugs?
6 of 20 similar drugs in Moderate to Severe Crohn's Disease were approved
Approved (6) Terminated (2) Active (13)
Hype Score Breakdown
Clinical
20
Activity
8
Company
15
Novelty
0
Community
0
Clinical Trials (20)
| NCT ID | Phase | Status |
|---|---|---|
| NCT05414201 | Approved | Completed |
| NCT04183608 | Approved | Recruiting |
| NCT03311464 | Phase 3 | Completed |
| NCT03261102 | Pre-clinical | Active |
| NCT02897115 | Approved | Terminated |
| NCT02904902 | Phase 3 | Completed |
| NCT02668640 | Pre-clinical | Completed |
| NCT02750800 | Pre-clinical | Completed |
| NCT02739828 | Pre-clinical | Completed |
| NCT02634541 | Approved | UNKNOWN |
| NCT02632175 | Phase 3 | Completed |
| NCT02533375 | Phase 3 | Completed |
| NCT02499783 | Phase 3 | Completed |
| NCT02198651 | Approved | Completed |
| NCT02333383 | Pre-clinical | Completed |
| NCT02539849 | Pre-clinical | Completed |
| NCT02185014 | Phase 3 | Completed |
| NCT02148718 | Approved | Completed |
| NCT02065622 | Phase 3 | Completed |
| NCT02016482 | Phase 3 | Completed |
Competing Products
20 competing products in Moderate to Severe Crohn's Disease