RE
Therapeutic Areas
Barcode Nanotech Pipeline
| Drug | Indication | Phase |
|---|---|---|
| Nanoparticle‑Liver | Liver | Preclinical |
| Nanoparticle‑Lung | Lung | Preclinical |
| Nanoparticle‑Tumor | Solid Tumors | Preclinical |
| Nanoparticle‑Vaccine | Vaccines | Preclinical |
| Nanoparticle‑Kidney | Kidney | Preclinical |
| Nanoparticle‑Spleen | Spleen | Preclinical |
| Nanoparticle‑Brain | Brain | Preclinical |
Leadership Team at Barcode Nanotech
AS
Annie Sabbah, Ph.D.
CTO & Co‑Founder
FB
Felix Badinter, M.Sc.
R&D Team Leader
AR
Aharon Rosenbloom, Ph.D.
Chemistry Lead
OR
Or Rosen, M.Sc.
Molecular Biology & Tissue Analysis
EE
Eli Eydlin, M.Sc.
AI & Bioinformatics
ZG
Zohar Gendler
Board Member
GC
Geert Cauwenbergh, Ph.D.
Board Member