JM
Therapeutic Areas
IGM Biosciences Pipeline
| Drug | Indication | Phase |
|---|---|---|
| Imvotamab (IGM-2323) | Relapsed/Refractory Non-Hodgkin's Lymphoma, DLBCL, Follicular Lymphoma | Phase 2 |
| Aplitabart (IGM-8444) | Solid Tumors (Colorectal, Ovarian, etc.) | Phase 1/2 |
| IGM-7354 | Autoimmune & Inflammatory Diseases (via IL-6R) | Phase 1 |
| IGM-2644 | Multiple Myeloma | Preclinical |
| IGM-2537 | IgE-Mediated Allergies | Preclinical |
Leadership Team at IGM Biosciences
FS
Fred Schwarzer
Chief Executive Officer
BK
Bruce Keyt, Ph.D.
Chief Scientific Officer & Head of Research
BS
Bryan Sakamoto, M.D., Ph.D.
Senior Vice President, Clinical Development
DC
Daniel Chen, M.D., Ph.D.
Former Chief Medical Officer
BC
Bruce Carter, Ph.D.
Board Member
JB
James Breitmeyer, M.D., Ph.D.
Board Member