HV
Therapeutic Areas
Orgenesis Pipeline
| Drug | Indication | Phase |
|---|---|---|
| ORGCAR19 (CD19 CAR-T) | B-ALL, Lymphoma | Clinical Trials |
| MOTC (Metabolic Optimized T-Cells) | Lung Cancer; Melanoma | Research |
| DUVAC (Cellular vaccine) | Solid Tumors; Pancreatic Cancer | Research |
| ORGCAR19.22 (CD19.22 CAR-T) | B-ALL | Research |
| CAR-NK | Multiple Myeloma, Ovarian Cancer | Research |
| RanTop | HPV: Genital Warts; Anal Dysplasia | Phase 2b |
| SVF-COV | Covid-19 Related ARDS | Phase 2b |
| AutoVac | Covid-19 Vaccine | Research |
Leadership Team at Orgenesis
VC
Vered Caplan
President, Chief Executive Officer and Director
NR
Neil Reithinger
Chief Financial Officer
EF
Evan Fishman
Chief Financial Officer of Orgenesis Biotech
VM
Victor Miller
Chief Financial Officer of Orgenesis
SH
Shimon Hassin
Chief Technology Officer
DS
Dan Slonim
Chief Operating Officer, General Manager of Orgenesis Israel
EA
Efrat Assa Kunik
Chief Development Officer
FT
Frederic Tonglet
General Manager of Orgenesis Belgium
PM
Peter Molloy
Executive Vice President, Corporate Development
JG
Joseph Green
Chief Operating Officer