🇦🇹
Western EuropeAustria
Austria's biotech sector is centered in Vienna, with strengths in immunology and vaccine development. The LISAvienna life sciences cluster supports the local ecosystem.
Biotech Market Cap
$16.9B
Public Companies
1
Total Companies
101
30D Performance
—
BIOTECH MARKET CAP INDEX
$16.9B+0.0%ALL
BIOTECH HUBS
ViennaGrazInnsbruck
COMPANIES
| # | Company | Valuation |
|---|---|---|
| 1 | $16.9B | |
| 2 | — | |
| 3 | — | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 7 | — | |
| 8 | — | |
| 9 | — | |
| 10 | — | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| 16 | — | |
| 17 | — | |
| 18 | — | |
| 19 | — | |
| 20 | — |
Showing 1–20 of 101 companies
Page 1 of 6