🇦🇹
Western EuropeAustria
Austria's biotech sector is centered in Vienna, with strengths in immunology and vaccine development. The LISAvienna life sciences cluster supports the local ecosystem.
Biotech Market Cap
$65.5B
Public Companies
3
Total Companies
101
30D Performance
-0.25%
BIOTECH MARKET CAP INDEX
$65.5B+126.5%ALL
BIOTECH HUBS
ViennaGrazInnsbruck
COMPANIES
| # | Company | Valuation |
|---|---|---|
| 1 | $37.5B | |
| 2 | $27.4B | |
| 3 | $532.0M | |
| 4 | — | |
| 5 | — | |
| 6 | — | |
| 7 | — | |
| 8 | — | |
| 9 | — | |
| 10 | — | |
| 11 | — | |
| 12 | — | |
| 13 | — | |
| 14 | — | |
| 15 | — | |
| 16 | — | |
| 17 | — | |
| 18 | — | |
| 19 | — | |
| 20 | — |
1–20 of 101
Page 1 of 6