Biotech Funding Radar
Track the latest venture capital and funding rounds across the biotech industry.
Tracking246 rounds
Total raised$59.7B
Companies109
Largest round$1680M (Ginkgo Bioworks)
| Company | Round | Amount | Lead Investor | Date | Quarter |
|---|---|---|---|---|---|
| Prime Medicine | Public Offering | $300M | JP Morgan | Dec 18, 2026 | Q4 2026 |
| Alltrna | Series B | $180M | Flagship Pioneering | Dec 10, 2026 | Q4 2026 |
| Eikon Therapeutics | Series C | $275M | Lux Capital | Nov 30, 2026 | Q4 2026 |
| Insitro | Series D | $320M | Andreessen Horowitz Bio | Nov 15, 2026 | Q4 2026 |
| 10x Genomics | Public Offering | $450M | Goldman Sachs | Nov 3, 2026 | Q4 2026 |
| BioNTech | Public Offering | $650M | Deutsche Bank | Oct 20, 2026 | Q4 2026 |
| Moderna | Public Offering | $750M | Morgan Stanley | Oct 5, 2026 | Q4 2026 |
| Shape Therapeutics | Series B | $150M | New Enterprise Associates | Sep 15, 2026 | Q3 2026 |
| Beam Therapeutics | Public Offering | $380M | Jefferies | Sep 2, 2026 | Q3 2026 |
| Immunocore | Public Offering | $275M | Barclays | Aug 18, 2026 | Q3 2026 |
| NexImmune | Series B | $120M | Sofinnova Partners | Aug 5, 2026 | Q3 2026 |
| Century Therapeutics | Series C | $175M | Versant Ventures | Jul 22, 2026 | Q3 2026 |
| Relay Therapeutics | Public Offering | $350M | BofA Securities | Jul 10, 2026 | Q3 2026 |
| ReCode Therapeutics | Series C | $200M | OrbiMed | Jun 30, 2026 | Q2 2026 |
| FogPharma | Series E | $280M | Viking Global Investors | Jun 15, 2026 | Q2 2026 |
| Maze Therapeutics | Series C | $190M | Third Rock Ventures | Jun 1, 2026 | Q2 2026 |
| Tessera Therapeutics | Series D | $300M | Flagship Pioneering | May 18, 2026 | Q2 2026 |
| Neumora Therapeutics | Series C | $220M | ARCH Venture Partners | May 5, 2026 | Q2 2026 |
| Ginkgo Bioworks | Public Offering | $400M | Citigroup | Apr 20, 2026 | Q2 2026 |
| Verve Therapeutics | Public Offering | $325M | JP Morgan | Apr 12, 2026 | Q2 2026 |
Showing 1–20 of 246 rounds
1 / 13