Ticagrelor + Clopidogrel
ApprovedCompleted 0 watching 0 views this week๐ฅ Hot
85
Development Stage
โ
Pre-clinicalโ
Phase 1โ
Phase 2โ
Phase 35
ApprovedIndication / Disease
Diabetes Mellitus, Type 2
Conditions
Diabetes Mellitus, Type 2, Coronary Artery Disease
Trial Timeline
Mar 14, 2018 โ Jun 27, 2020
NCT ID
NCT03437044About Ticagrelor + Clopidogrel
Ticagrelor + Clopidogrel is a approved stage product being developed by AstraZeneca for Diabetes Mellitus, Type 2. The current trial status is completed. This product is registered under clinical trial identifier NCT03437044. Target conditions include Diabetes Mellitus, Type 2, Coronary Artery Disease.
Hype Score Breakdown
Clinical
30
Activity
20
Company
10
Novelty
10
Community
12
Clinical Trials (20)
| NCT ID | Phase | Status |
|---|---|---|
| NCT04069234 | Phase 3 | Withdrawn |
| NCT03437044 | Approved | Completed |
| NCT02617290 | Phase 3 | Completed |
| NCT02663713 | Approved | Completed |
| NCT02319941 | Phase 2 | Completed |
| NCT02457130 | Approved | UNKNOWN |
| NCT02379676 | Approved | UNKNOWN |
| NCT02121288 | Approved | Withdrawn |
| NCT02233790 | Approved | UNKNOWN |
| NCT02618733 | Pre-clinical | Completed |
| NCT02052635 | Approved | Terminated |
| NCT01826175 | Approved | Withdrawn |
| NCT01864005 | Approved | Completed |
| NCT01732822 | Phase 3 | Completed |
| NCT01706510 | Approved | Completed |
| NCT01603082 | Approved | Completed |
| NCT01523366 | Approved | Completed |
| NCT01523392 | Approved | Completed |
| NCT01118325 | Phase 2 | Completed |
| NCT00391872 | Phase 3 | Completed |
Competing Products
20 competing products in Diabetes Mellitus, Type 2