SS
Therapeutic Areas
Immunome Pipeline
| Drug | Indication | Phase |
|---|---|---|
| Varegacestat (AL102) | Progressing Desmoid Tumors | Phase 3 |
| IM-1021 | ROR1-positive Tumors (Triple-Negative Breast Cancer, Non-Small Cell Lung Cancer, Mantle-Cell Lymphoma) | Phase 1 |
| IM-3050 | FAP-positive Solid Tumors | IND Cleared |
| IM-1617 | Undisclosed Solid Tumor Target(s) | Preclinical |
| IM-1340 | Undisclosed Solid Tumor Target(s) | Preclinical |
| IM-1335 | Undisclosed Solid Tumor Target(s) | Preclinical |
Leadership Team at Immunome
CS
Clay Siegall, Ph.D.
President & Chief Executive Officer, Chairman
JH
Jack Higgins, Ph.D.
Chief Scientific Officer
KH
Kinney Horn
Chief Business Officer
BL
Bob Lechleider, M.D.
Chief Medical Officer
MR
Max Rosett
Chief Financial Officer
RS
Roee Shahar
EVP, Commercial
PT
Phil Tsai
Chief Technical Officer