CR
Therapeutic Areas
Immatics Pipeline
| Drug | Indication | Phase |
|---|---|---|
| IMA203 (ACTengine®) | Recurrent/refractory solid tumors (melanoma, ovarian, HNSCC, uveal melanoma) | Phase 1b |
| IMA203CD8 (ACTengine®) | Recurrent/refractory solid tumors | Phase 1 |
| IMA204 (ACTengine®) | Synovial sarcoma, Myxoid/Round Cell Liposarcoma (MRCLS) | Phase 1 |
| IMA401 (TCR Bispecific) | Advanced solid tumors (NSCLC, SCCHN, ovarian, bladder) | Phase 1/2 |
| IMA402 (TCR Bispecific) | Advanced solid tumors | Phase 1 |
| IMA403 (TCR Bispecific) | Advanced solid tumors | Pre-clinical |
| IMA30X Series (ACTengine®) | Various solid tumors | Pre-clinical |
Leadership Team at Immatics
HS
Harpreet Singh
Chief Executive Officer & Chief Scientific Officer
CB
Cedrik Britten
Chief Medical Officer
PP
Paul Parren
Executive Vice President & Chief Scientific Officer of TCR Bispecifics
AR
Alessandro Riva
Chairman of the Board of Directors
WF
Wolfgang Fischer
Chief Operating Officer
MK
Matthew K. Robinson
President & Chief Operating Officer, Immatics US, Inc.
SW
Sascha W. Reinhardt
Chief Financial Officer
VB
Vered Bisker-Leib
Executive Vice President & Chief Operating Officer
AM
Angela M. Steinway
General Counsel & Chief Compliance Officer
MG
Michael G. D. Bates
Senior Vice President, Clinical Development