LA
Therapeutic Areas
CytomX Therapeutics Pipeline
| Drug | Indication | Phase |
|---|---|---|
| Praluzatamab ravtansine (CX-2009) | Advanced HR+/HER2- breast cancer; other solid tumors | Phase 2 |
| CX-2029 | Squamous NSCLC, HNSCC, DLBCL | Phase 2 |
| CX-904 | Advanced Solid Tumors (EGFRxCD3 T-cell engager) | Phase 1 |
| BMS-986249 / BMS-986288 | Advanced Solid Tumors (anti-CTLA-4 Probodies) | Phase 1/2 |
| CX-2051 | EpCAM-expressing Carcinomas | Phase 1 |
| CX-801 | Interferon Alpha-2b Immunocytokine | Preclinical |
| CX-701 | IL-12 Immunocytokine | Preclinical |
Leadership Team at CytomX Therapeutics
SA
Sean A. McCarthy
President, Chief Executive Officer, and Chairman of the Board
CC
Carlos Campoy
Chief Financial Officer
AC
Amy C. Peterson
Chief Development Officer
AL
Alison L. Hannah
Former Chief Medical Officer
H(
Henry (Hank) S. Fuchs
President of Innovation and Chief Scientific Officer
CK
Christopher Keenan
Chief Business Officer
WM
W. Michael Kavanaugh
Chief Scientific Officer (former), Strategic Advisor
JB
James B. Breitmeyer
Board Member
PJ
Patrick J. Enright
Board Member
JR
James R. Goff
Board Member